Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica A.C.

Directorio

Directorio de médicos especialistas vigentes

DIRECTORIO DE MEDICOS NEUROFISIÓLOGOS CERTICADOS
NOMBRE AÑO DE CERTIFICACIÓN VIGENCIA DE CERTIFICACIÓN
1 ABUNDEZ ADAME ALIO VLADIMIR 2013 2023
2 ACEVEDO GARCÍA ALMA ROSA 2000 2026
3 ACOSTA MONROY CARLOS ALBERTO 2021 2026
4 AGUILAR BATURONI HÉCTOR ULISES 2001 2016
5 AGUILAR CASTILLO SERGIO DE JESÚS 2000 2030
6 AGUILAR ORTEGA ABEL 2001 2014
7 AGUILAR PARRA LILIA GEORGINA 2024 2029
8 AGUILAR VAZQUEZ CRHISTIAN ALEJANDRO 2025 2030
9 ALDERETE BERZABA JORGE 2021 2026
10 ALMANZA ISLAS JORGE ALBERTO 2006 2017
11 AMADOR SOLIS CATLANNI TALITHANNE 2021 2026
12 ANCONA LLANAS XIMENA 2011 2016
13 ANDRADE RODRÍGUEZ RODRIGO 2016 2021
14 ÁNGEL ALAVEZ GERSON 2013 2023
15 ANTONIO LUNA EMMANUEL 2018 2028
16 ARANGO AGUILAR JAIME 2012 2027
17 ARCINIEGA MARTÍNEZ GENNY GISELLE 2018 2028
18 AVENDAÑO VENEGAS RIGOBERTO 2011 2027
19 ÁVILA ORDOÑEZ MARIO ULISES 2002 2027
20 BAHENA VARGAS ALEJANDRO 2013 2028
21 BALLEZA HERNÁNDEZ ANDREA ZAÍN 2019 2024
22 BAUTISTA ANGELES ERICK 2021 2026
23 BELMONT GUZMÁN ITZEL 2017 2027
24 BERMÚDEZ MALDONADO LUIS 2011 2021
25 BURGOS CENTENO JORGE 1998 2026
26 CALLEJAS ROJAS RODOLFO CÉSAR 2016 2021
27 CAMPOS VILLARREAL OMAR ISRAEL 2012 2024
28 CANO SALAZAR GRETEL 2019 2024
29 CARRANZA ALVA CECILIA ALEJANDRA 2016 2026
30 CARRION GARCIA ANA LUISA 2021 2026
31 CASTAÑEDA TREJO JESÚS ABRAHAM 2020 2025
32 CASTILLO HERNÁNDEZ CARLOS DAVID 2012 2017
33 CASTILLO VARGAS EDGAR ALEJANDRO 2016 2027
34 CASTREJON CHÁVEZ JUAN FAUSTO 2008 2028
35 CELEDON SUAREZ JULIAN ALBERTO 2024 2029
36 CERVANTES GONZÁLEZ ALEXIS ILIANA 2018 2028
37 CHAVOYA DEL BOSQUE LAURA 1995 2018
38 CISNEROS FLORES FERNANDO 2024 2029
39 COBOS ALFARO ESMERALDA 2015 2030
40 COLLADO CORONA MIGUEL ÁNGEL 1984 2026
41 COMELLAS PEREZ JAZMIN DEL CARMEN 2021 2026
42 CONTRERAS GUERRERO INGRID CHARLOTTE 2023 2028
43 CORDERO GUZMÁN LUZ MARÍA 1993 2029
44 CORONA FIGUEROA MARCO VINICIO 2000 2023
45 COYAC CUAUTLE PLÁCIDO 2009 2024
46 CRUZ MARTÍNEZ ENOÉ 2014 2029
47 DAVID CANCINO CESAR ALEJANDRO 2022 2027
48 DE LA CRUZ CASTELLANOS YAJAHIRA 2023 2028
49 DE LA MAZA KRZEPTOWSKY LILIA CRISTINA 1995 2026
50 DE LA ROSA VIEJO MARCOS GUILLERMO 1979 2027
51 DE LEON AGUIRRE ANTONIO 2024 2029
52 DIAZ MARTINEZ RAFAEL ALAN 2025 2030
53 DIESTEL BAUTISTA JARUMI CRYSTAL 2025 2030
54 DORAZCO VALDÉS JOSÉ Fundador 2016
55 ENRÍQUEZ ARÉVALO JUAN MANUEL 2000 2018
56 ESCALANTE PASILLAS EDGARDO JAVIER 2024 2029
57 ESPINOSA SIERRA LUIS 2001 2018
58 ESPINOSA VILLANUEVA DIANA 2025 2030
59 ESPINOZA LÓPEZ DULCE ANABEL 2015 2030
60 ESTRADA SAUL ALEXANDER IVAN 2025 2030
61 EVANGELIO MIRANDA JAIRO DANIEL 2023 2028
62 FARÍAS PÉREZ CYNTHIA ELIZABETH 2018 2028
63 FERNANDEZ ALONSO ANTONIO DE JESUS 2024 2029
64 FERNÁNDEZ BRAVO MÓISES 2015 2020
65 FERNANDEZ MURILLO MARIA YSABEL 2008 2013
66 FLORES ÁVALOS BLANCA GRACIELA 2006 2017
67 FLORES RODRIGUEZ TEODORO 1981 2008
68 FRAIRE MARTÍNEZ MARÍA INÉS 1996 2026
69 FRANCO LIRA MARICELA OLIVIA 2003 2028
70 GALLEGOS RIOS CARLOS ISRAEL 2023 2028
71 GALVÁN HEREDIA PENÉLOPE 1996 2026
72 GARCÍA ÁLVAREZ MARÍA ISABEL 2000 2029
73 GARCÍA BRISEÑO MARÍA AURORA 1993 2023
74 GARCÍA LUNA ROBERTO CARLOS 2018 2023
75 GARCÍA MANZANO MIGUEL ÁNGEL 1988 2030
76 GARCÍA RAMOS GUILLERMO SALVADOR 1981 2016
77 GARCIA SANTOS RAUL ANWAR 2025 2030
78 GASTELUM LARA JESÚS ROBERTO 2017 2027
79 GEREZ MALO MONTSERRAT 1997 2025
80 GONZÁLEZ CHÁVEZ JUAN CARLOS 2000 2030
81 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ILIANA FABIOLA 2012 2017
82 GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 2023 2028
83 GONZÁLEZ MONDRAGÓN ARTURO ABRAHAM 1994 2028
84 GONZÁLEZ ORIZAGA IRIS MAURILIA 2011 2027
85 GONZÁLEZ PATIÑO MARÍA ALEJANDRA 2019 2029
86 GONZÁLEZ PÉREZ BRENDA 2016 2027
87 GONZÁLEZ SÁMANO ARTURO ABRAHAM 2018 2028
88 GONZÁLEZ VÁZQUEZ MINERVA JOSEFINA 2015 2030
89 GORDILLO GUILLÉN JOSÉ LUIS 2010 2025
90 GRANADOS ALVAREZ JOEL 2024 2029
91 GUERRERO FUENTES CLAUDIA 2023 2028
92 GUERRERO MATEO MARILIN MELISSA 2023 2028
93 GURAIEB CHAHIN PAOLA 2018 2023
94 GUTIÉRREZ MANJARREZ FRANCISCO ALEJANDRO 2011 2027
95 GUTIÉRREZ PALOMARES MARÍA LUISA 2018 2028
96 GUZMAN SANCHEZ KAREN EDITH 2024 2029
97 HERNÁNDEZ CAMACHO MARCO ABIEL 2014 2030
98 HERNÁNDEZ CERVANTES JOSEFINA 1993 2028
99 HERNANDEZ GAMBOA MANUEL EDUARDO 2022 2027
100 HERNÁNDEZ ROMERO LAURA 2016 2026
101 HERNANDEZ SORIANO CRISTAL LUCERO 2025 2030
102 HERNÁNDEZ ZEPEDA ALFONSO 2019 2024
103 HIDALGO GUTIÉRREZ RICARDO 2020 2025
104 HUERTA CASTILLO PALOMA ISABEL 2025 2030
105 HUERTA DÍAZ ENRIQUE 2000 2024
106 ISABELES VÁZQUEZ HIEDI YAMILKA 2020 2025
107 ISIDRO DE LA VEGA SERGIO MARTÍN 2010 2026
108 ISLAS MARROQUÍN JORGE Fundador 2023
109 ISLAS RUANO OMAR ALI 2022 2027
110 ISUNZA TORRES ANGELICA 2007 2012
111 JIMÉNEZ VILLEGAS CARLOS AUGUSTO 2018 2028
112 LINOS DOMÍNGUEZ ALBERTO 2019 2029
113 LOPEZ ALDERETE JORGE ALBERTO 2025 2030
114 LÓPEZ LOMELÍ MARÍA MAGDALENA 2001 2026
115 LOPEZ PACHECO VICTOR RAMON 2021 2026
116 LOPEZ PEREZ BRIAN JAVIER 2024 2029
117 LUNA MARTINEZ JAIME ADOLFO 2023 2028
118 MACÍAS GALLARDO JULIO JOSÉ 2017 2027
119 MADRIGAL RAMIREZ JOSE IGNACIO 2023 2028
120 MAGAÑA ZAMORA LUCÍA 2015 2030
121 MAGOS RODRÍGUEZ DANIEL 2019 2029
122 MALDONADO TORRES GILBERTO ÁNGEL 2015 2025
123 MÁRQUEZ LARIOS FAUSTO 2014 2029
124 MARTINEZ CASTRO RAUL EDUARDO 2022 2027
125 MARTÍNEZ JURADO ELIZABETH 2013 2028
126 MARTÍNEZ LEYVA OCTAVIO 2014 2025
127 MARTÍNEZ MAYORGA ADRIANA PATRICIA 2011 2026
128 MARTÍNEZ MEDINA HIRAM 2006 2029
129 MARTÍNEZ RUIZ CRISTINA 2012 2027
130 MATA MENDOZA MARTHA PATRICIA 2023 2028
131 MATEOS PARRA JORGE ALEJANDRO 2020 2025
132 MATUS MAYORGA ROXANA 2023 2028
133 MAYORAL GUTIERREZ JOSE MANUEL 2025 2030
134 MELLADO ORTIZ YOKARI AMOR 2017 2022
135 MÉNDEZ CASTILLO JUAN JOSÉ 2006 2026
136 MÉNDEZ RODRÍGUEZ OSWALDO 2018 2028
137 MENDOZA OLIVAS LAURA GEORGINA 2018 2028
138 MENDOZA RUIZ FELIPE DE JESÚS DANIEL 2013 2030
139 MIRANDA NAVA GABRIEL 2016 2026
140 MOLINA DE DIOS GUILLERMO ANTONIO 2016 2021
141 MONDRAGÓN MORA BENITA 2001 2026
142 MONROY ASTUDILLO MARIO JESÚS 1983 2021
143 MONTANTE MONTES DE OCA AIDE 2008 2028
144 MORA RODRÍGUEZ ILSE MICHELLE 2020 2025
145 MORALES MARTÍNEZ DANIELA 2013 2018
146 MORALES PEREZ LINA BEATRIZ 2021 2026
147 MORAN MORALES MILTON RENE 2022 2027
148 MUÑOZ HERNÁNDEZ SILVIA EUGENIA 1994 2026
149 MUÑOZ MONTUFAR JUAN PABLO 2011 2021
150 MURGUIA ACEVES CITLALLI ELIZABETH 2024 2029
151 NAVARRETE PALACIOS EVELIA 1998 2028
152 NORIEGA MORALES GUILLERMO 2022 2027
153 OCHOA MENA JOSÉ DARIO 2018 2028
154 OLIVARES DE LA TORRE HÉCTOR 2011 2023
155 OLMOS GARCIA DE ALBA GRACIELA 1973 2011
156 ORTEGA RODRIGUEZ ESTHIBALIZ ARIADNEE 2025 2030
157 PACHECO AISPURO GERONIMO 2019 2029
158 PADILLA RUBIO JOEL 2005 2026
159 PALESTINA AGUILAR KATHERINE CITLALLI 2025 2030
160 PAREDES FERNÁNDEZ CÉSAR MARTÍN 2012 2027
161 PAZ NAVARRO CLAUDIA ESTHER 2001 2026
162 PEÑA ANDRADE EDUARDO 2023 2028
163 PERERA CANUL RILMA NELLY 2021 2026
164 PÉREZ ORTIZ LUIS ALBERTO 2020 2025
165 PEREZ PEREZ ALEJANDRA LUCIA 2021 2026
166 PINEDA CENTENO LUZ MARIA 2024 2029
167 PINEDA VENEGAS ANDREA SAMANTHA 2015 2025
168 PIQUET USCANGA YURI OMAR 2014 2029
169 PLASCENCIA ÁLVAREZ NOEL ISAÍAS 2001 2023
170 POHLENZ PEREZ GUNTER ALEXIS 2025 2030
171 PORRAS BETANCOURT MANUEL CARLOS 2013 2028
172 QUINTANAR TREJO LESLIE EUGENIA 2025 2030
173 QUINTERO LÓPEZ JOSÉ ANTONIO 2019 2029
174 QUIÑONES PESQUEIRA GERARDO ARTURO 2022 2027
175 QUIROZ SERNA CLAUDIA VANNESA 2021 2026
176 RAMÍREZ ORTEGA AURA JUDITH 2016 2026
177 RAMIREZ ROSAS AMANDA VALERIA 2024 2029
178 RAMOS PEEK JAIME NICOLÁS 1987 2026
179 RANGEL GUERRA RICARDO ALBERTO 1996 2021
180 RAPHAEL FERNANDEZ GERMAN 1973 2000
181 RENTERIA RODRÍGUEZ TARCILA 1996 2015
182 RESÉNDIZ ROSSETTI ADRIAN 2012 2022
183 REYES BÁEZ BARTOLO 1991 2016
184 REYES CRUZ GABRIELA 2022 2027
185 REYES CUAYAHUITL ARACELI 2015 2025
186 RICARDO GARCEL JOSEFINA 2000 2021
187 RICO FERNANDES EDUARDO 2023 2028
188 RÍOS VALLES JOSÉ ALEJANDRO 1997 2024
189 RIVERA MUÑOZ ERIKA 2014 2026
190 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ANTONIO 2000 2011
191 RODRÍGUEZ GARCÍA ANA ISABEL 2019 2024
192 RODRIGUEZ HERRERA, HILDA PATRICIA 1988 2010
193 RODRIGUEZ RIVAS LUIS RICARDO 2023 2028
194 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARÍA DEL PILAR 2018 2028
195 ROESNER MAYAGOITIA LAURA ANDREA 2024 2029
196 ROJAS MARTÍNEZ KARLA NAYELI 2020 2025
197 ROJAS NUÑEZ MARIO ADRIAN 2022 2027
198 ROMANO MICHA JAIME 1979 2016
199 ROMERO ESQUILIANO GABRIELA DEL PILAR 1994 2026
200 ROMERO FIERRO LIZBETH OLIVIA 2024 2029
201 ROSAS GUTIÉRREZ RAMIRO 2019 2024
202 RUBIO CHEVANNIER HÉCTOR F. 1973 2016
203 RUIZ CHAVEZ JAIME 2001 2011
204 SALAZAR ALPUCHE ISRRAEL DAVID 2025 2030
205 SALMERON MENDOZA ALLAN NATANAEL 2025 2030
206 SALMERON MERCADO MÓNICA EDITH 2014 2029
207 SAN JUAN ORTA DANIEL 2010 2030
208 SÁNCHEZ ESCANDÓN OSCAR 2009 2029
209 SÁNCHEZ PALAFOX CARLOS EFRÉN 2020 2025
210 SÁNCHEZ PRADO MARÍA GUADALUPE 2020 2025
211 SANCHEZ SANCHEZ DAVID 2024 2029
212 SÁNCHEZ SOLANO ALBERTO 2019 2024
213 SANIGER ALBA MARÍA DEL MAR 2015 2026
214 SANTIAGO RODRÍGUEZ EFRAÍN 1995 2027
215 SANTILLAN GONZALEZ JOSE FRANCISCO ISAAC 2023 2028
216 SERRATO OJEDA JESUS SALVADOR 2023 2028
217 SHKUROVICH BIALIK PAUL 2003 2029
218 SHKUROVICH ZALAVSKY MARIO 1973
219 SILVA PEREZ ISRAEL 2025 2030
220 SOLIS GADEA JOSE FRANCISCO 2002 2012
221 SOLIS MENDOZA EDUARDO LUIS 2020 2030
222 SOLORZANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2023 2028
223 SOSA HERNÁNDEZ JOSÉ LUIZ 1999 2026
224 SOTO CABRERA GUADALUPE ELIZABETH 2011 2021
225 SOTO RINCON CARLOS ALBERTO 2023 2028
226 SUÁREZ HORTIALES SABINO 2013 2028
227 SUÁREZ ROMÁN ARELI ROSARIO 2017 2027
228 TAFOYA ARELLANO GABRIELA 2017 2027
229 TALAVERA CARBAJAL MARTIN RENATO 2007 2012
230 TAPIA ACOSTA RAMÓN 2008 2025
231 TEJEDA ONOFRE ALEJANDRA 2006 2011
232 TELLO CAVAZOS JORGE ERICK 2022 2027
233 TELLO VALDÉS CARLOS ARMANDO 1996 2026
234 TENA MEDINA MARITZA 2024 2029
235 TORRES OCTAVO BENJAMÍN 2018 2023
236 TORRES ROMO DIEGO GABRIEL 2023 2028
237 ULLOA CARILLO MARYSOL 2019 2029
238 VALDÉS GALVÁN RAÚL EUGENIO 2020 2025
239 VALLADARES ESCOBAR VERONICA DEL CARMEN 2019 2029
240 VALVERDE LUNA ISELA 2017 2027
241 VARELA BLANCO JORGE 1993 2028
242 VARGAS LOPEZ GUILLERMO 2022 2027
243 VARGAS MÉNDEZ DANIEL ALEJANDRO 2018 2028
244 VARGAS SÁNCHEZ ÁNGEL DE JESÚS 2019 2024
245 VÁZQUEZ DÍAZ CLARA ELENA 2008 2028
246 VÁZQUEZ MORENO JAVIER 2019 2024
247 VEGA BERMÚDEZ MARÍA DE LOURDES 2016 2026
248 VEGA CASTRO ROSSELA DE JESÚS 2019 2024
249 VELASCO MONROY ANA LUISA 2006 2026
250 VILLAGÓMEZ VÁZQUEZ MARTÍN ROBERTO 2017 2027
251 VILLAGRAN GUERRERO ALEJANDRA ELIZABETH 2025 2030
252 VILLARREAL BOHSAIN JOYCE ELAINE 2022 2027
253 VILLARREAL MONTEMAYOR HÉCTOR JORGE 2014 2024
254 VILLARREAL VELÁZQUEZ HÉCTOR JORGE 1994 2016
255 ZAVALA FERRER FEDERICO 2012 2027
256 ZAVALA MORALES LAURA 2014 2025
257 ZAVALA REINA ÁLVARO ALEJANDRO 2003 2028
258 ZÚÑIGA CASTELLANOS ISRAEL 2015 2025