Tabla de Calificación por Puntaje Curricular
Consejo Mexicano de Neurofisiología Clínica, A.C.
Tabla para Calificación por Puntaje Curricular para la Certificación Vigente
Descargar tabla de calificación
CAPÍTULO 1º ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Nº | Cargo | Puntos/año | Total Puntos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Práctica privada - consultorio | 10 | El CMNFC solicitará carta bajo protesta de decir verdad y autorización de verificación de datos, si así lo requiere. | |
2 | Práctica Institucional Pública/Organizaciones privadas - Médico adscrito o adjunto - Jefaturas* - Interconsultante | 15 20 5 | *Se considera en Jefaturas cualquier otro cargo directivo como son: Jefes de Divisiones, Subdirección, Directores o equivalentes. | |
3 | Miembro de Comité Médico (máximo 2)* | 5 | ||
4 | Actividad médica social reconocida | 5 |
Para acreditar la actividad asistencial, se requiere el mínimo de 50 puntos, máximo 125 puntos. Solo se cuantifica un cargo durante el mismo periodo, con excepción de la participación en Comités y asistencia social reconocida.
CAPÍTULO 2º ACTIVIDAD ACADÉMICA
Nº | Cargo | Puntos/año | Total Puntos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro activo de Sociedad Médica de la especialidad reconocida por el Consejo - Nacional - Extranjera | 5 10 | Sociedades Nacionales o Internacionales de NFC y Sueño | |
2 | Miembro de la Mesa Directiva de Sociedad Médica de la Especialidad reconocida por el Consejo* - Presidente - Secretario o Tesorero - Vocal o Coordinador del capítulo | 12 10 5 | *Permanencia en la mesa directiva no mayor a 3 años. | |
3 | Miembro de Academias - Ingreso - Permanencia anual | 15 10 | Academia Nacional de Medicina y/o Academia Mexicana de Cirugía | |
4 | Actividades en el Consejo de Especialidad - Mesa Directiva - Vocal - Consejeros o Comisionados - Comité de elaboración de examen - Sinodal | 10 5 2 3 2 | ||
5 | Premios y Reconocimiento en la Especialidad - Nacionales - Internacionales | 5 10 | ||
6 | Presentación de tesis universitarias aprobadas para: - Maestría - Doctorado | 10 15 |
Para acreditar la actividad académica, se requiere un mínimo de 25 puntos, máximo 150. Se puede cuantificar más de un cargo durante el mismo periodo.
CAPÍTULO 3º ACTIVIDAD MÈDICA CONTINUA
Nº | Actividad | Puntos | Total Puntos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Sesiones académicas mensuales: - Hospitalarias - Estatales | 1/punto 1/punto | Se requiere que sean relacionadas a la especialidad y con constancia. | |
2 | Cursos: - Nacionales (6 hrs académicas) - Internacionales (8 hrs académicas) - Pre-congreso (6 hrs académicas) | 1 punto/hr 1.5 pto/hr 1 punto/hr | *Mínimo de horas académicas. Ver glosario CONACEM | |
3 | Taller (4 hrs académicas) | 2 puntos/hr | Requiere evaluación final | |
4 | Reunión o Encuentro Académico - Nacional (16 hrs académicas) - Internacional (20 hrs académicas) | 1 pto/hr (16) 1.5 pto/hr (30) | *Mínimo de horas académicas. Ver glosario CONACEM | |
5 | Congreso: - Nacional - Internacional - Mundial | 45 puntos 45 puntos 45 puntos | En este caso no se da puntuación/hora porque aún no existe control de asistencia a las actividades diarias en todas las sociedades. | |
6 | Cursos en medios electrónicos, lectura de artículos y exámenes en línea avalados por el Consejo | 1 punto/hr | Con evaluación y constancia | |
7 | Adiestramiento en Servicio: - Menos de 6 meses - Más de 6 meses | 75 puntos 100 puntos | Ver el anexo 1 del documento de homologación del CONACEM para definir estos rubros. |
Requisitos: mínimo 135 puntos como asistente, máximo acreditable 300.
CAPÍTULO 4º ACTIVIDADES COMO DOCENTE
Nº | Actividad | Puntos/año | Total Puntos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Profesor de pregrado - Titular - Adjunto - Asociado | 5 3 2 | Con reconocimiento universitario | |
2 | Profesor de Especialidad - Titular - Adjunto - Asociado o invitado | 10 7 5 | ||
3 | Profesor de Postgrado (1 año continuo) Curso de Alta Especialidad con Reconocimiento Universitario - Titular - Adjunto o Asociado | 12 8 | ||
4 | Profesor en el extranjero | 1 pto/hr | ||
5 | Profesor de Maestría - Titular | 15 | ||
6 | Profesor de Doctorado - Titular | 20 | ||
7 | Docente en Diplomado por 40 Horas con Reconocimiento Universitario - Titular - Adjunto | 5 3 | ||
8 | Tutor de Tesis - Licenciatura - Especialidad - Subespecialidad o Alta Especialidad - Maestría - Doctorado | 10/tesis 15/tesis 20/tesis 30/tesis 35/tesis | ||
9 | Sinodal de examen - Licenciatura - Promoción de Grado en la Institución - Titulación - Maestría - Doctorado | 2/examen 2/examen 2/examen 5/examen 10/examen | ||
10 | Ponente en Panel, Foro, Conferencia, Mesa Redonda - Nacional - Internacional | 2 pts/evento 4 pts/evento | *Se considera el puntaje por el total en evento académico y no por cada ponencia ya que estas varían en duración. | |
11 | Conferencia Magistral - Nacional - Internacional | 3 pts/evento 6 pts/evento | ||
12 | Coordinador de Panel, Foro, Conferencia, Mesa Redonda - Nacional - Internacional | 1 pts/evento 2 pts/evento | ||
13 | Actividades de la Especialidad - Revisor de trabajo libre - Profesor titular de curso (organizador) - Profesor adjunto de curso (organizador) - Comité Académico de la Especialidad (UNAM y otras Universidades) - Profesor Revisor del PUEM - Profesor Revisor del ECOE | 5 puntos 5 puntos 3 puntos 5 puntos 5 puntos 5 puntos |
Requisito: Mínimo 20 puntos, máximo acreditable 150 puntos. Este puntaje puede ser compensado con puntos excedentes por actividades en otros capítulos.
CAPÍTULO 5º ACTIVIDADES COMO INVESTIGADOR
Nº | Actividad | Puntos | Total Puntos | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro del Sistema Nacional de Investigadores - Ingreso - Candidato - Nivel I - Nivel II - Nivel III | 15 pts 10/año 15/año 20/año 25/año | ||
2 | Miembro del Sistema Institucional de Investigadores - A - B o C - D - E | 5/año 10/año 15/año 20/año | ||
3 | Trabajos libres presentados en congresos: - Nacionales - 1er autor o correspondiente - Coautor - Internacionales - 1er autor o correspondiente - Coautor | 4 puntos 2 puntos 6 puntos 3 puntos | ||
4 | Publicación de trabajo de investigación en revistas no indizada (divulgación) | 2 puntos | ||
5 | Publicación de trabajo de investigación en revistas nacionales indizada - 1er autor o correspondiente o Jefe de grupo - Coautor | 15 puntos 10 puntos | ||
6 | Publicación de trabajo de investigación en revistas internacionales indizada - 1er autor o correspondiente o Jefe de grupo - Coautor | 15 puntos 10 puntos | ||
7 | Publicación de capítulo de libro con ISBN - Nacional - 1er autor - Coautor - Internacionales - 1er autor - Coautor | 10 puntos 5 puntos 20 puntos 10 puntos | ||
8 | Publicación en libro nacional con ISBN - Editor o autor - Editor asociado | 40 puntos 30 puntos | ||
9 | Publicación en libro internacional con ISBN - Editor o autor - Editor asociado | 60 puntos 40 puntos | ||
10 | Revisor en revista indizada (por artículo revisado) - Nacional - Internacional | 5 puntos 10 puntos | ||
11 | Miembro del Comité Editorial en Revista Indizada | 10 puntos/año |
Requisitos: Mínimo 20, máximo abierto. Este puntaje puede ser compensado con puntos excedentes por actividades en otros capítulos.
EVALUACIÓN FINAL:
RESULTADOS POR CAPÍTULOS | Puntos mínimos | Puntos Obtenidos | Calificación del puntaje CMNFC |
---|---|---|---|
Actividad asistencial | 50 | ||
Actividad académica | 25 | ||
Educación médica continua | 135 | ||
Actividad docente | 20 | ||
Investigación | 20 | ||
TOTAL | 250 |
Puntos mínimos para aprobar: 250 (tomando en cuenta los porcentajes por capítulo).
NOTAS:
- A este formato deben adjuntarse en el mismo orden de los capítulos los comprobantes que avalen cada actividad, ordenados de manera cronológica. En caso de presentar documentación falsa o no comprobable no procederá la solicitud de certificación y se hará acreedor a la sanción establecida en los estatutos.
- Cualquier diferencia entre el solicitante y los revisores de esta tabla serán notificados para su aclaración.
- Se debe anexar copia de la certificación o última certificación (anverso y reverso).
Nombre Completo Firma del solicitante
Fecha
CONSEJO MEXICANO DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA, A.C.
Para uso exclusivo del CMNFC
- Carta de solicitud de certificación vigente.
- Hoja de datos generales.
- Documentación ordenada por capítulo y de manera cronológica.
- 2 fotografías tamaño diploma.
- Comprobante de pago.
- Observaciones:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________